<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
	>
<channel>
	<title>競馬予想会社&#124;アスコットシステムズ へのコメント</title>
	<atom:link href="http://keibayosou-co.com/2009/06/%e7%ab%b6%e9%a6%ac%e4%ba%88%e6%83%b3%e4%bc%9a%e7%a4%be%e3%82%a2%e3%82%b9%e3%82%b3%e3%83%83%e3%83%88%e3%82%b7%e3%82%b9%e3%83%86%e3%83%a0%e3%82%ba/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://keibayosou-co.com/2009/06/%e7%ab%b6%e9%a6%ac%e4%ba%88%e6%83%b3%e4%bc%9a%e7%a4%be%e3%82%a2%e3%82%b9%e3%82%b3%e3%83%83%e3%83%88%e3%82%b7%e3%82%b9%e3%83%86%e3%83%a0%e3%82%ba/</link>
	<description>競馬予想会社の検証や評価、詐欺の被害などの投稿も受け付けています</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 03:47:57 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>うまうま より</title>
		<link>http://keibayosou-co.com/2009/06/%e7%ab%b6%e9%a6%ac%e4%ba%88%e6%83%b3%e4%bc%9a%e7%a4%be%e3%82%a2%e3%82%b9%e3%82%b3%e3%83%83%e3%83%88%e3%82%b7%e3%82%b9%e3%83%86%e3%83%a0%e3%82%ba/comment-page-1/#comment-1817</link>
		<dc:creator>うまうま</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jul 2011 06:17:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://keibayosou-co.com/?p=169#comment-1817</guid>
		<description>２回に１回当たるが結局マイナスの方が多い・・・
しかしまぁ・・・７月の的中率＆回収率は最悪！！！
会費分の回収も勿論出来ないよ！
やめた方が良いよ！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>２回に１回当たるが結局マイナスの方が多い・・・<br />
しかしまぁ・・・７月の的中率＆回収率は最悪！！！<br />
会費分の回収も勿論出来ないよ！<br />
やめた方が良いよ！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>ミホノブルボン より</title>
		<link>http://keibayosou-co.com/2009/06/%e7%ab%b6%e9%a6%ac%e4%ba%88%e6%83%b3%e4%bc%9a%e7%a4%be%e3%82%a2%e3%82%b9%e3%82%b3%e3%83%83%e3%83%88%e3%82%b7%e3%82%b9%e3%83%86%e3%83%a0%e3%82%ba/comment-page-1/#comment-1544</link>
		<dc:creator>ミホノブルボン</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Apr 2011 23:59:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://keibayosou-co.com/?p=169#comment-1544</guid>
		<description>会社的には優良だと思います。
でもいくらやっても少しづつ資金を減らしていくような᠁（笑）
結構渋いところも当ててくれてるとは思うけど、指定の資金配分で買うとトントンか赤字
情報料が無料なら参考になる情報もたくさん有ると思うけど、4週で5万円の情報料は正直高いと思う。
1日2レースの提供なので、2週間で8レース言いなりで買ってみたけど、的中が3レースで
回収率60％くらい（泣）その後の連絡で不本意な成績を反省しより精度の高い予想をお届けするとは言っていたけど・・・うぅ～んって感じです。
他のサイトの詐欺会社書き込み見るとものすごくひどい内容に驚き、同情しつつ、優良会社
で良かったけど競馬で儲けようと思う我欲を反省してみようかなと思う（反省）
的中情報に捏造はないです。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>会社的には優良だと思います。<br />
でもいくらやっても少しづつ資金を減らしていくような᠁（笑）<br />
結構渋いところも当ててくれてるとは思うけど、指定の資金配分で買うとトントンか赤字<br />
情報料が無料なら参考になる情報もたくさん有ると思うけど、4週で5万円の情報料は正直高いと思う。<br />
1日2レースの提供なので、2週間で8レース言いなりで買ってみたけど、的中が3レースで<br />
回収率60％くらい（泣）その後の連絡で不本意な成績を反省しより精度の高い予想をお届けするとは言っていたけど・・・うぅ～んって感じです。<br />
他のサイトの詐欺会社書き込み見るとものすごくひどい内容に驚き、同情しつつ、優良会社<br />
で良かったけど競馬で儲けようと思う我欲を反省してみようかなと思う（反省）<br />
的中情報に捏造はないです。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>アンパンマン より</title>
		<link>http://keibayosou-co.com/2009/06/%e7%ab%b6%e9%a6%ac%e4%ba%88%e6%83%b3%e4%bc%9a%e7%a4%be%e3%82%a2%e3%82%b9%e3%82%b3%e3%83%83%e3%83%88%e3%82%b7%e3%82%b9%e3%83%86%e3%83%a0%e3%82%ba/comment-page-1/#comment-1524</link>
		<dc:creator>アンパンマン</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Apr 2011 13:43:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://keibayosou-co.com/?p=169#comment-1524</guid>
		<description>かおかおさん、回収率が１００％無いと言う事は投資金いくら積んでも負けや。わしは１レース馬連で ５万円づつ購入しとる。これで少ない投資金や言われたら 世話ないの悪徳や無いけど 馬連５点予想やから、堅い時はガミるしな</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>かおかおさん、回収率が１００％無いと言う事は投資金いくら積んでも負けや。わしは１レース馬連で ５万円づつ購入しとる。これで少ない投資金や言われたら 世話ないの悪徳や無いけど 馬連５点予想やから、堅い時はガミるしな</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>かおかお より</title>
		<link>http://keibayosou-co.com/2009/06/%e7%ab%b6%e9%a6%ac%e4%ba%88%e6%83%b3%e4%bc%9a%e7%a4%be%e3%82%a2%e3%82%b9%e3%82%b3%e3%83%83%e3%83%88%e3%82%b7%e3%82%b9%e3%83%86%e3%83%a0%e3%82%ba/comment-page-1/#comment-1382</link>
		<dc:creator>かおかお</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Feb 2011 14:11:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://keibayosou-co.com/?p=169#comment-1382</guid>
		<description>アスコット・・・・アンパンマン投資金額少額で設けそこなりましたね～！そんな投資金の無いアホが能書きタレるな！アンポンタン！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>アスコット・・・・アンパンマン投資金額少額で設けそこなりましたね～！そんな投資金の無いアホが能書きタレるな！アンポンタン！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>アンパンマン より</title>
		<link>http://keibayosou-co.com/2009/06/%e7%ab%b6%e9%a6%ac%e4%ba%88%e6%83%b3%e4%bc%9a%e7%a4%be%e3%82%a2%e3%82%b9%e3%82%b3%e3%83%83%e3%83%88%e3%82%b7%e3%82%b9%e3%83%86%e3%83%a0%e3%82%ba/comment-page-1/#comment-1125</link>
		<dc:creator>アンパンマン</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Oct 2010 11:46:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://keibayosou-co.com/?p=169#comment-1125</guid>
		<description>馬連中心ですが、５万円払う価値が無いぐらい 本命が多い！的中率が良くても、回収率が上がらない。私は一開催の会員になって１６戦１０勝なのに、回収率が１００バーセント無かったです！悪徳では無いですが 情けなかったです！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>馬連中心ですが、５万円払う価値が無いぐらい 本命が多い！的中率が良くても、回収率が上がらない。私は一開催の会員になって１６戦１０勝なのに、回収率が１００バーセント無かったです！悪徳では無いですが 情けなかったです！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>馬下手 より</title>
		<link>http://keibayosou-co.com/2009/06/%e7%ab%b6%e9%a6%ac%e4%ba%88%e6%83%b3%e4%bc%9a%e7%a4%be%e3%82%a2%e3%82%b9%e3%82%b3%e3%83%83%e3%83%88%e3%82%b7%e3%82%b9%e3%83%86%e3%83%a0%e3%82%ba/comment-page-1/#comment-961</link>
		<dc:creator>馬下手</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 11:25:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://keibayosou-co.com/?p=169#comment-961</guid>
		<description>まるで駄目サイトです、
ワンコイン配当狙いばかりなので、回収率があがるわけがない。
１開催５万なんて、とんでもない高額料金を払って聞く情報ではない。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>まるで駄目サイトです、<br />
ワンコイン配当狙いばかりなので、回収率があがるわけがない。<br />
１開催５万なんて、とんでもない高額料金を払って聞く情報ではない。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>勝負師 より</title>
		<link>http://keibayosou-co.com/2009/06/%e7%ab%b6%e9%a6%ac%e4%ba%88%e6%83%b3%e4%bc%9a%e7%a4%be%e3%82%a2%e3%82%b9%e3%82%b3%e3%83%83%e3%83%88%e3%82%b7%e3%82%b9%e3%83%86%e3%83%a0%e3%82%ba/comment-page-1/#comment-808</link>
		<dc:creator>勝負師</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 09:16:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://keibayosou-co.com/?p=169#comment-808</guid>
		<description>兎に角、固い 勝率５０%くらい。万馬券なんて狙わないのが信用できる。これは本物です</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>兎に角、固い 勝率５０%くらい。万馬券なんて狙わないのが信用できる。これは本物です</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>ぽっぽ子ちゃん より</title>
		<link>http://keibayosou-co.com/2009/06/%e7%ab%b6%e9%a6%ac%e4%ba%88%e6%83%b3%e4%bc%9a%e7%a4%be%e3%82%a2%e3%82%b9%e3%82%b3%e3%83%83%e3%83%88%e3%82%b7%e3%82%b9%e3%83%86%e3%83%a0%e3%82%ba/comment-page-1/#comment-767</link>
		<dc:creator>ぽっぽ子ちゃん</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Apr 2010 03:21:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://keibayosou-co.com/?p=169#comment-767</guid>
		<description>馬連中心ですが、すばらしい的中実績です！回収率も素晴らしい！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>馬連中心ですが、すばらしい的中実績です！回収率も素晴らしい！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

