<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
	>
<channel>
	<title>競馬予想会社&#124;Dream Bridge へのコメント</title>
	<atom:link href="http://keibayosou-co.com/2009/05/%e7%ab%b6%e9%a6%ac%e4%ba%88%e6%83%b3%e4%bc%9a%e7%a4%bedream-bridge/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://keibayosou-co.com/2009/05/%e7%ab%b6%e9%a6%ac%e4%ba%88%e6%83%b3%e4%bc%9a%e7%a4%bedream-bridge/</link>
	<description>競馬予想会社の検証や評価、詐欺の被害などの投稿も受け付けています</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 03:47:57 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>農水省管理人 より</title>
		<link>http://keibayosou-co.com/2009/05/%e7%ab%b6%e9%a6%ac%e4%ba%88%e6%83%b3%e4%bc%9a%e7%a4%bedream-bridge/comment-page-1/#comment-84</link>
		<dc:creator>農水省管理人</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2009 13:27:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://keibayosou-co.com/?p=121#comment-84</guid>
		<description>この極悪サイト情報を詳しく教えて下さい。

ただちに運用停止措置を採りたいと思います。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>この極悪サイト情報を詳しく教えて下さい。</p>
<p>ただちに運用停止措置を採りたいと思います。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>だまし より</title>
		<link>http://keibayosou-co.com/2009/05/%e7%ab%b6%e9%a6%ac%e4%ba%88%e6%83%b3%e4%bc%9a%e7%a4%bedream-bridge/comment-page-1/#comment-75</link>
		<dc:creator>だまし</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2009 12:30:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://keibayosou-co.com/?p=121#comment-75</guid>
		<description>極み馬、無料情報で一頭指定をして１日５Ｒの提供がある。一般会員からプレミアム会員の差別があり一般会員からプレミアム会員になるためには一般会員で購入できる確率の低い情報を多く購入してから出ないとプレミアム会員になれない。また、プレミアム会員になっても永久使用料として６万円追加でとられ、購入規制が掛けられる。５Ｒのうち２Ｒぐらいしか購入できないシステムになっており購入できなかったレースで多くの配当を得られたと当日のよるに実績をメールされてくることになっており他のレースで儲かっているのは残念と思っていた。７月１１日にある条件で５Ｒ全ての情報を購入することができ１４万投資して７万の返却があった。当日、たのＰＣから新規に一般会員になってみるとびっくり。あたってないレースが当たって６６万の利益が１Ｒででている。また、一番低い投資額の買い目が一番多く投資したことになっているではないか。１１日の収益は７万から１１２万になっている。後で操作されて大変高い収益率があるように操作されている。（ローカルの特別でないレース）極み馬にそんなきたいないやり方はおかしいともいしいれたが他の情報会社でもやっていることでそんなこといっているとどうなるかわかっているやろうなといわれ電話を切られた。こんな会社である。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>極み馬、無料情報で一頭指定をして１日５Ｒの提供がある。一般会員からプレミアム会員の差別があり一般会員からプレミアム会員になるためには一般会員で購入できる確率の低い情報を多く購入してから出ないとプレミアム会員になれない。また、プレミアム会員になっても永久使用料として６万円追加でとられ、購入規制が掛けられる。５Ｒのうち２Ｒぐらいしか購入できないシステムになっており購入できなかったレースで多くの配当を得られたと当日のよるに実績をメールされてくることになっており他のレースで儲かっているのは残念と思っていた。７月１１日にある条件で５Ｒ全ての情報を購入することができ１４万投資して７万の返却があった。当日、たのＰＣから新規に一般会員になってみるとびっくり。あたってないレースが当たって６６万の利益が１Ｒででている。また、一番低い投資額の買い目が一番多く投資したことになっているではないか。１１日の収益は７万から１１２万になっている。後で操作されて大変高い収益率があるように操作されている。（ローカルの特別でないレース）極み馬にそんなきたいないやり方はおかしいともいしいれたが他の情報会社でもやっていることでそんなこといっているとどうなるかわかっているやろうなといわれ電話を切られた。こんな会社である。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

