<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
	>
<channel>
	<title>競馬予想会社&#124;優駿投資会 へのコメント</title>
	<atom:link href="http://keibayosou-co.com/2009/05/%e7%ab%b6%e9%a6%ac%e4%ba%88%e6%83%b3%e4%bc%9a%e7%a4%be%e5%84%aa%e9%a7%bf%e6%8a%95%e8%b3%87%e4%bc%9a/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://keibayosou-co.com/2009/05/%e7%ab%b6%e9%a6%ac%e4%ba%88%e6%83%b3%e4%bc%9a%e7%a4%be%e5%84%aa%e9%a7%bf%e6%8a%95%e8%b3%87%e4%bc%9a/</link>
	<description>競馬予想会社の検証や評価、詐欺の被害などの投稿も受け付けています</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 12:47:03 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>かめくびです より</title>
		<link>http://keibayosou-co.com/2009/05/%e7%ab%b6%e9%a6%ac%e4%ba%88%e6%83%b3%e4%bc%9a%e7%a4%be%e5%84%aa%e9%a7%bf%e6%8a%95%e8%b3%87%e4%bc%9a/comment-page-1/#comment-772</link>
		<dc:creator>かめくびです</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 14:13:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://keibayosou-co.com/?p=86#comment-772</guid>
		<description>わしは騙される方が悪いと思う競馬予想会社したら駄目です！勝ちたかったら単勝で100万程賭けたら勝てますよ！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>わしは騙される方が悪いと思う競馬予想会社したら駄目です！勝ちたかったら単勝で100万程賭けたら勝てますよ！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>匿名 より</title>
		<link>http://keibayosou-co.com/2009/05/%e7%ab%b6%e9%a6%ac%e4%ba%88%e6%83%b3%e4%bc%9a%e7%a4%be%e5%84%aa%e9%a7%bf%e6%8a%95%e8%b3%87%e4%bc%9a/comment-page-1/#comment-186</link>
		<dc:creator>匿名</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Oct 2009 20:23:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://keibayosou-co.com/?p=86#comment-186</guid>
		<description>悪徳ナンバーワンです、知る限り</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>悪徳ナンバーワンです、知る限り</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>匿名 より</title>
		<link>http://keibayosou-co.com/2009/05/%e7%ab%b6%e9%a6%ac%e4%ba%88%e6%83%b3%e4%bc%9a%e7%a4%be%e5%84%aa%e9%a7%bf%e6%8a%95%e8%b3%87%e4%bc%9a/comment-page-1/#comment-174</link>
		<dc:creator>匿名</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 12:48:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://keibayosou-co.com/?p=86#comment-174</guid>
		<description>何度か利用したが、本当の詐欺会社である。今年初め不的中なら返金するとのキャンペーン参加して見事不的中だったが返金されず。何度も催促したが、未だ返事もなし！いい加減な会社である！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>何度か利用したが、本当の詐欺会社である。今年初め不的中なら返金するとのキャンペーン参加して見事不的中だったが返金されず。何度も催促したが、未だ返事もなし！いい加減な会社である！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Ｆｕｈｔａ より</title>
		<link>http://keibayosou-co.com/2009/05/%e7%ab%b6%e9%a6%ac%e4%ba%88%e6%83%b3%e4%bc%9a%e7%a4%be%e5%84%aa%e9%a7%bf%e6%8a%95%e8%b3%87%e4%bc%9a/comment-page-1/#comment-108</link>
		<dc:creator>Ｆｕｈｔａ</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Aug 2009 10:10:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://keibayosou-co.com/?p=86#comment-108</guid>
		<description>無料会員情報の結果レポート　　　　

8/15.16【９戦４勝】
投資金／[134,000円]
回収率／[376.5％]
今週の収支
【＋３７万５００円】

　ですが、現実の有料会員の結果は

◆ロイヤル60000◆

8/15.16【９戦２勝】
投資金／[170,000円]
回収率／[73.5％]
今週の収支
【－４万５０００円】

＋と－の差が、４０万円もあります。
明らかに詐欺と言えるのでは、・・・？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>無料会員情報の結果レポート　　　　</p>
<p>8/15.16【９戦４勝】<br />
投資金／[134,000円]<br />
回収率／[376.5％]<br />
今週の収支<br />
【＋３７万５００円】</p>
<p>　ですが、現実の有料会員の結果は</p>
<p>◆ロイヤル60000◆</p>
<p>8/15.16【９戦２勝】<br />
投資金／[170,000円]<br />
回収率／[73.5％]<br />
今週の収支<br />
【－４万５０００円】</p>
<p>＋と－の差が、４０万円もあります。<br />
明らかに詐欺と言えるのでは、・・・？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>被害者 より</title>
		<link>http://keibayosou-co.com/2009/05/%e7%ab%b6%e9%a6%ac%e4%ba%88%e6%83%b3%e4%bc%9a%e7%a4%be%e5%84%aa%e9%a7%bf%e6%8a%95%e8%b3%87%e4%bc%9a/comment-page-1/#comment-43</link>
		<dc:creator>被害者</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2009 02:22:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://keibayosou-co.com/?p=86#comment-43</guid>
		<description>この会社 結構何年も前からある悪徳詐欺会社です。メールで買い目配信をする形で 無料会員は軸馬のみ配信、 有料会員は月額25,000円のスタンダードコースと月額60,000円のロイヤルコースがあり土日で計各10〜12レース提供があります。ロイヤルコースはスタンダードコースを3ヶ月してからか、すぐするには約12万円いります。配信されてくる買い目は両コース共に1人気〜7人気馬くらいまでの素人がサイコロを転がして決めたような買い目で実際の結果は平均回収率2〜3割で やればやるほど 大損 大負け 大損失 必須です。無料の軸馬公開もほとんどが1〜3人気馬で、結果報告では その事前公開の軸馬が 連対しただけで不的中でもそのレースは３連単や３連複が大的中したかのようにねつ造した結果報告メールが来ます。まれに三桁配当が本当に的中しても投資指示金を改ざんしてガミでなく大幅プラスになったかのように見せます。要するに結果報告メールは 会員の種類によりパターンがいくつかあり 無料会員用は有料会員のスタンダードとロイヤル両コースにおいて大幅プラス収支になったかのような結果報告メールが配当され 有料会員用は ロイヤル、スタンダードの参加したほうは真実の結果、参加してないほうは大ウソの虚偽の大幅プラス収支の結果報告となっているわけです。だから それを見て参加してないほうに参加したくなる。詐欺師に再度 お金（各コースの代金）を払いたくなるわけです。そして完全に真実の大損失の結果報告メールを配信されるのは有料会員のスタンダードとロイヤルの両方に参加している場合のみです。しかし その状態までいくと 詐欺師に大金を払ってしまったあとなのです。真実がわかるのは。 そして徐々にではありますが競馬情報会社やパチンコ攻略会社は実体がないにしろ 悪徳詐欺として当局も摘発準備を始めているようです。振り込み口座を凍結して詐欺師が金を出せないようにするとか。
これから競馬情報会社を利用するか迷ってる方 止めといたほうが賢明です。私はいろんなところに散々だまされてきました。おいしい話は ないんです。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>この会社 結構何年も前からある悪徳詐欺会社です。メールで買い目配信をする形で 無料会員は軸馬のみ配信、 有料会員は月額25,000円のスタンダードコースと月額60,000円のロイヤルコースがあり土日で計各10〜12レース提供があります。ロイヤルコースはスタンダードコースを3ヶ月してからか、すぐするには約12万円いります。配信されてくる買い目は両コース共に1人気〜7人気馬くらいまでの素人がサイコロを転がして決めたような買い目で実際の結果は平均回収率2〜3割で やればやるほど 大損 大負け 大損失 必須です。無料の軸馬公開もほとんどが1〜3人気馬で、結果報告では その事前公開の軸馬が 連対しただけで不的中でもそのレースは３連単や３連複が大的中したかのようにねつ造した結果報告メールが来ます。まれに三桁配当が本当に的中しても投資指示金を改ざんしてガミでなく大幅プラスになったかのように見せます。要するに結果報告メールは 会員の種類によりパターンがいくつかあり 無料会員用は有料会員のスタンダードとロイヤル両コースにおいて大幅プラス収支になったかのような結果報告メールが配当され 有料会員用は ロイヤル、スタンダードの参加したほうは真実の結果、参加してないほうは大ウソの虚偽の大幅プラス収支の結果報告となっているわけです。だから それを見て参加してないほうに参加したくなる。詐欺師に再度 お金（各コースの代金）を払いたくなるわけです。そして完全に真実の大損失の結果報告メールを配信されるのは有料会員のスタンダードとロイヤルの両方に参加している場合のみです。しかし その状態までいくと 詐欺師に大金を払ってしまったあとなのです。真実がわかるのは。 そして徐々にではありますが競馬情報会社やパチンコ攻略会社は実体がないにしろ 悪徳詐欺として当局も摘発準備を始めているようです。振り込み口座を凍結して詐欺師が金を出せないようにするとか。<br />
これから競馬情報会社を利用するか迷ってる方 止めといたほうが賢明です。私はいろんなところに散々だまされてきました。おいしい話は ないんです。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
