<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
	>
<channel>
	<title>競馬予想会社&#124;ワールド競馬WEB へのコメント</title>
	<atom:link href="http://keibayosou-co.com/2009/05/%e7%ab%b6%e9%a6%ac%e4%ba%88%e6%83%b3%e4%bc%9a%e7%a4%be%e3%83%af%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%83%89%e7%ab%b6%e9%a6%acweb/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://keibayosou-co.com/2009/05/%e7%ab%b6%e9%a6%ac%e4%ba%88%e6%83%b3%e4%bc%9a%e7%a4%be%e3%83%af%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%83%89%e7%ab%b6%e9%a6%acweb/</link>
	<description>競馬予想会社の検証や評価、詐欺の被害などの投稿も受け付けています</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 03:47:57 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>ウィチマン より</title>
		<link>http://keibayosou-co.com/2009/05/%e7%ab%b6%e9%a6%ac%e4%ba%88%e6%83%b3%e4%bc%9a%e7%a4%be%e3%83%af%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%83%89%e7%ab%b6%e9%a6%acweb/comment-page-1/#comment-2030</link>
		<dc:creator>ウィチマン</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Apr 2012 06:48:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://keibayosou-co.com/?p=90#comment-2030</guid>
		<description>情報料で1万〜3万支払っても三連単で500倍配当が付かなければ意味が無い。
買い目が、42点＝素人の買い目としか言いようがないですからオススメ出来ません。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>情報料で1万〜3万支払っても三連単で500倍配当が付かなければ意味が無い。<br />
買い目が、42点＝素人の買い目としか言いようがないですからオススメ出来ません。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>ぶるーたす より</title>
		<link>http://keibayosou-co.com/2009/05/%e7%ab%b6%e9%a6%ac%e4%ba%88%e6%83%b3%e4%bc%9a%e7%a4%be%e3%83%af%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%83%89%e7%ab%b6%e9%a6%acweb/comment-page-1/#comment-1944</link>
		<dc:creator>ぶるーたす</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 08:01:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://keibayosou-co.com/?p=90#comment-1944</guid>
		<description>【穴厩舎取材情報】と言うコーナーがあります。ま、穴厩舎とか言って藤澤和厩舎とか堀厩舎とかの情報だから「何処が穴厩舎なんだろう」と思ったりしますけど・・・。
ただ、１月１４日京都１０Ｒ石清水Ｓで１１番人気で１着になったエックスダンスですが、武藤厩舎の情報でエックスダンスのコメント【テキのイチオシ正月馬券プレゼント】となっていました。このコーナーは読んでて面白いですし、まれにこう言う事もあります。ま、事故のようなもんですが・・・。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>【穴厩舎取材情報】と言うコーナーがあります。ま、穴厩舎とか言って藤澤和厩舎とか堀厩舎とかの情報だから「何処が穴厩舎なんだろう」と思ったりしますけど・・・。<br />
ただ、１月１４日京都１０Ｒ石清水Ｓで１１番人気で１着になったエックスダンスですが、武藤厩舎の情報でエックスダンスのコメント【テキのイチオシ正月馬券プレゼント】となっていました。このコーナーは読んでて面白いですし、まれにこう言う事もあります。ま、事故のようなもんですが・・・。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>チリトマト より</title>
		<link>http://keibayosou-co.com/2009/05/%e7%ab%b6%e9%a6%ac%e4%ba%88%e6%83%b3%e4%bc%9a%e7%a4%be%e3%83%af%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%83%89%e7%ab%b6%e9%a6%acweb/comment-page-1/#comment-1933</link>
		<dc:creator>チリトマト</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 02:36:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://keibayosou-co.com/?p=90#comment-1933</guid>
		<description>１月１５日に【緊急２種馬券】と言う情報を１万円で買いました。中山１０Ｒで、◎ムスカテールでした。前日は【ほぼ頭で来る】と言う事と、【人気馬相手でも万馬券】と煽り、珍しく３連複と３連単のみの提供でしたので少し期待しました。でも◎は４番人気で着・・・全馬券不的中の結果でしたぁ！
なんか「ルメールの乗り方が悪い」と言う内容の言い訳メールが来ました。
詐欺っぽい事はしない会社ですが、当たらないのでは話になりません・・・。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>１月１５日に【緊急２種馬券】と言う情報を１万円で買いました。中山１０Ｒで、◎ムスカテールでした。前日は【ほぼ頭で来る】と言う事と、【人気馬相手でも万馬券】と煽り、珍しく３連複と３連単のみの提供でしたので少し期待しました。でも◎は４番人気で着・・・全馬券不的中の結果でしたぁ！<br />
なんか「ルメールの乗り方が悪い」と言う内容の言い訳メールが来ました。<br />
詐欺っぽい事はしない会社ですが、当たらないのでは話になりません・・・。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>ひーはー より</title>
		<link>http://keibayosou-co.com/2009/05/%e7%ab%b6%e9%a6%ac%e4%ba%88%e6%83%b3%e4%bc%9a%e7%a4%be%e3%83%af%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%83%89%e7%ab%b6%e9%a6%acweb/comment-page-1/#comment-1404</link>
		<dc:creator>ひーはー</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2011 10:30:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://keibayosou-co.com/?p=90#comment-1404</guid>
		<description>結果を捏造とかはしていないようですけど・・・とにかく当たらないねッ！
ポイント閲覧すると１番人気の軸はよくありますし、買い目が多くて困りものです。
相手も２～７番人気以内だし・・・。
結果がハズレでも「おーッ！」と言う情報はあまり期待できませんね。
ま、インチキ等はしていないので、そう言う意味では優良かも！？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>結果を捏造とかはしていないようですけど・・・とにかく当たらないねッ！<br />
ポイント閲覧すると１番人気の軸はよくありますし、買い目が多くて困りものです。<br />
相手も２～７番人気以内だし・・・。<br />
結果がハズレでも「おーッ！」と言う情報はあまり期待できませんね。<br />
ま、インチキ等はしていないので、そう言う意味では優良かも！？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>利用感想 より</title>
		<link>http://keibayosou-co.com/2009/05/%e7%ab%b6%e9%a6%ac%e4%ba%88%e6%83%b3%e4%bc%9a%e7%a4%be%e3%83%af%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%83%89%e7%ab%b6%e9%a6%acweb/comment-page-1/#comment-1287</link>
		<dc:creator>利用感想</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Dec 2010 00:09:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://keibayosou-co.com/?p=90#comment-1287</guid>
		<description>他社に比較すると良心的ですが的中結果が整理されていない評価です。又、情報の提供時間が午前・午後に分かれるので終日、注意していないと情報取得しずらいのが難点です。レースの買い目も比較的多いので自分なりに絞らないとトリガミになります。特徴は三種馬券（馬連、三連複、三連単）のＣＰですが別レースの予想を増やしたＣＰが魅力なので今のＣＰ参加はしません。馬券的には人気馬からが多く堅実派とおもいますが的中率重視の関係かも！但し、配当的には面白くないサイトで積極的に利用するサイトではありません。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>他社に比較すると良心的ですが的中結果が整理されていない評価です。又、情報の提供時間が午前・午後に分かれるので終日、注意していないと情報取得しずらいのが難点です。レースの買い目も比較的多いので自分なりに絞らないとトリガミになります。特徴は三種馬券（馬連、三連複、三連単）のＣＰですが別レースの予想を増やしたＣＰが魅力なので今のＣＰ参加はしません。馬券的には人気馬からが多く堅実派とおもいますが的中率重視の関係かも！但し、配当的には面白くないサイトで積極的に利用するサイトではありません。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>やっぱワールド より</title>
		<link>http://keibayosou-co.com/2009/05/%e7%ab%b6%e9%a6%ac%e4%ba%88%e6%83%b3%e4%bc%9a%e7%a4%be%e3%83%af%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%83%89%e7%ab%b6%e9%a6%acweb/comment-page-1/#comment-1278</link>
		<dc:creator>やっぱワールド</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Dec 2010 08:55:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://keibayosou-co.com/?p=90#comment-1278</guid>
		<description>世間に乱脈する悪徳!?会社に比べたらとても優良ですよ〜(^^) 

まぁ〜↑で投稿の皆さんのおっしゃる通り!! 
のべつまくなし買っていたらとんでもないマイナスですねぇ…(--;) 

ここの会社の必勝パターンゎ週中に送られて来る、今週のサイト非公開マル特レースですね! 

限定数100〜300名募集のポイントを加算したら買い目がメールで送られて来ます。 

追加したポイントゎサイト内のレースでまるまる使えるので損ゎなしですね。 

このマル特レースがこの会社の肝です!! 
頭にマル特と付いたレースゎ夏からですが的中率八割は有りますよ◎○▲でかなり決まるし! 
◎の信頼度がずば抜けてます(笑) 
あとサイト内の舟木氏と飯塚氏とＭＫ氏の予想レースは的中率四割〜五割ですが楽しみなレースですねぇ〜 
特に舟木氏の一点予想はシビレますので(笑) 

まぁマル特ランクレースだけ買っていたらかなりのプラス収支になると思います。 

長くなりましたがこんな感じですよ(^^)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>世間に乱脈する悪徳!?会社に比べたらとても優良ですよ〜(^^) </p>
<p>まぁ〜↑で投稿の皆さんのおっしゃる通り!!<br />
のべつまくなし買っていたらとんでもないマイナスですねぇ…(&#8211;;) </p>
<p>ここの会社の必勝パターンゎ週中に送られて来る、今週のサイト非公開マル特レースですね! </p>
<p>限定数100〜300名募集のポイントを加算したら買い目がメールで送られて来ます。 </p>
<p>追加したポイントゎサイト内のレースでまるまる使えるので損ゎなしですね。 </p>
<p>このマル特レースがこの会社の肝です!!<br />
頭にマル特と付いたレースゎ夏からですが的中率八割は有りますよ◎○▲でかなり決まるし!<br />
◎の信頼度がずば抜けてます(笑)<br />
あとサイト内の舟木氏と飯塚氏とＭＫ氏の予想レースは的中率四割〜五割ですが楽しみなレースですねぇ〜<br />
特に舟木氏の一点予想はシビレますので(笑) </p>
<p>まぁマル特ランクレースだけ買っていたらかなりのプラス収支になると思います。 </p>
<p>長くなりましたがこんな感じですよ(^^)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>時々利用者 より</title>
		<link>http://keibayosou-co.com/2009/05/%e7%ab%b6%e9%a6%ac%e4%ba%88%e6%83%b3%e4%bc%9a%e7%a4%be%e3%83%af%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%83%89%e7%ab%b6%e9%a6%acweb/comment-page-1/#comment-935</link>
		<dc:creator>時々利用者</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 10:31:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://keibayosou-co.com/?p=90#comment-935</guid>
		<description>毎週、ＨＰ訪問回数・プレゼントポイント・競馬クイズでポイントを積重ね、現在はプラチナ会員です。有料キャンペーンの参加は最小限（不的中が多い）でポイント利用での三連複利用が多いです。レース数も購入点数も多いので自分の考えを入れて購入を薦めます。実際、キャンペーン参加実績は不的中が多かったです。午前レース、午後レースで情報開示時間が違いますが恐らく、提供時間だけで買い目は馬場状態、馬の状態、レース結果による厩舎思惑などでも不変ですから「見かけの最新情報を考慮」との会社パフォーマンスと推測されます。正直言って情報は参考にしているだけで買い目は自己判断が正解との印象です。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>毎週、ＨＰ訪問回数・プレゼントポイント・競馬クイズでポイントを積重ね、現在はプラチナ会員です。有料キャンペーンの参加は最小限（不的中が多い）でポイント利用での三連複利用が多いです。レース数も購入点数も多いので自分の考えを入れて購入を薦めます。実際、キャンペーン参加実績は不的中が多かったです。午前レース、午後レースで情報開示時間が違いますが恐らく、提供時間だけで買い目は馬場状態、馬の状態、レース結果による厩舎思惑などでも不変ですから「見かけの最新情報を考慮」との会社パフォーマンスと推測されます。正直言って情報は参考にしているだけで買い目は自己判断が正解との印象です。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>今週も大幅プラス より</title>
		<link>http://keibayosou-co.com/2009/05/%e7%ab%b6%e9%a6%ac%e4%ba%88%e6%83%b3%e4%bc%9a%e7%a4%be%e3%83%af%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%83%89%e7%ab%b6%e9%a6%acweb/comment-page-1/#comment-651</link>
		<dc:creator>今週も大幅プラス</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 22:47:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://keibayosou-co.com/?p=90#comment-651</guid>
		<description>フィリーズレビューのラナンキュラスが軸になる話、ラブミーチャンのいらない話など、それらの無料情報をサイトで見て、自分で予想したら馬連が的中。もちろん中山牝馬もニシノとフジコが買える話を見て、自分で予想してこれまた馬連的中。
先週のチューリップも無料情報で的中馬券が見えたり、もちろん土曜アネモネも情報見てズバリ！
ホントに無料で見れる前日事前情報はとても参考になる。毎週当たる自分の馬券予想が楽。ただ有料情報の的中率はイマイチだから、あくまでも無料情報だけ。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>フィリーズレビューのラナンキュラスが軸になる話、ラブミーチャンのいらない話など、それらの無料情報をサイトで見て、自分で予想したら馬連が的中。もちろん中山牝馬もニシノとフジコが買える話を見て、自分で予想してこれまた馬連的中。<br />
先週のチューリップも無料情報で的中馬券が見えたり、もちろん土曜アネモネも情報見てズバリ！<br />
ホントに無料で見れる前日事前情報はとても参考になる。毎週当たる自分の馬券予想が楽。ただ有料情報の的中率はイマイチだから、あくまでも無料情報だけ。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>ラッキー より</title>
		<link>http://keibayosou-co.com/2009/05/%e7%ab%b6%e9%a6%ac%e4%ba%88%e6%83%b3%e4%bc%9a%e7%a4%be%e3%83%af%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%83%89%e7%ab%b6%e9%a6%acweb/comment-page-1/#comment-637</link>
		<dc:creator>ラッキー</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 03:47:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://keibayosou-co.com/?p=90#comment-637</guid>
		<description>俺から見れば悪徳詐欺ですね！信用して買ったほうが悪いけど、何でも規約でごまかされよ！やっぱり自分の予想がベストだね！悔いをしたく無い人は有料サービスに参加しないほうがいいですよ！</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>俺から見れば悪徳詐欺ですね！信用して買ったほうが悪いけど、何でも規約でごまかされよ！やっぱり自分の予想がベストだね！悔いをしたく無い人は有料サービスに参加しないほうがいいですよ！</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>匿名でお願いします より</title>
		<link>http://keibayosou-co.com/2009/05/%e7%ab%b6%e9%a6%ac%e4%ba%88%e6%83%b3%e4%bc%9a%e7%a4%be%e3%83%af%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%83%89%e7%ab%b6%e9%a6%acweb/comment-page-1/#comment-521</link>
		<dc:creator>匿名でお願いします</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 03:10:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://keibayosou-co.com/?p=90#comment-521</guid>
		<description>ここの予想会社のプラチナ会員です。先々週のシルクロードステークス、無料で見れる重賞競走前日情報から評価が高めだった？シンボリグランを穴として自分予想に取り入れて、見事３連単を的中することができました。勝ち馬予想は自分予想と無料情報とが一致していたので軸マルチで決まり、相手も４頭に絞れたので少額投資で万券的中できてよかったです。もちろん馬連も的中。ポイント消費等の有料情報は、なかなか当たらず、損ばかりしていい思いをしたことがありませんが、無料情報はかなり使えます。自分予想と無料情報で先週のダイヤモンドときさらぎも馬連ですがダブルで的中しました。ワールド無料情報うまく使えば開催プラスは可能です。そこそこ儲けられますよ！ただ有料情報はあまりオススメできませんけど…。ちょっと詳細は忘れたけど、シルクロードのアルティマの無料情報内容です。追い足りないからと言ってここでぶざまな競馬したらＧＩは勝てない。典も関西に遊びに行く訳ではない、キッチリと手土産を持ち帰る、だてにスプリンターズで１人気になった馬ではない…。とか書いてましたよ。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ここの予想会社のプラチナ会員です。先々週のシルクロードステークス、無料で見れる重賞競走前日情報から評価が高めだった？シンボリグランを穴として自分予想に取り入れて、見事３連単を的中することができました。勝ち馬予想は自分予想と無料情報とが一致していたので軸マルチで決まり、相手も４頭に絞れたので少額投資で万券的中できてよかったです。もちろん馬連も的中。ポイント消費等の有料情報は、なかなか当たらず、損ばかりしていい思いをしたことがありませんが、無料情報はかなり使えます。自分予想と無料情報で先週のダイヤモンドときさらぎも馬連ですがダブルで的中しました。ワールド無料情報うまく使えば開催プラスは可能です。そこそこ儲けられますよ！ただ有料情報はあまりオススメできませんけど…。ちょっと詳細は忘れたけど、シルクロードのアルティマの無料情報内容です。追い足りないからと言ってここでぶざまな競馬したらＧＩは勝てない。典も関西に遊びに行く訳ではない、キッチリと手土産を持ち帰る、だてにスプリンターズで１人気になった馬ではない…。とか書いてましたよ。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

